Noyau solide avec fibre optique à lueur latérale émettant tout le corps
Matériau du noyau de fibre : Polymère MMA
Matériau de revêtement : PTFE
Diamètre: 1,5 mm - 18 mm
Température de fonctionnement : -20 à 100 °C
Présentation du produit
Description
Matériau du noyau de fibre : Polymère MMA Matériau de revêtement : PTFE Diamètre: 1,5 mm - 18 mm Température de fonctionnement : -20 à 100 °C Rayon de courbure minimum :5 x diamètre @650nm d’atténuation : ≤700 dB/km Gamme de longueurs d’onde: 380 ~ 780nm Indice de réfraction intérieur : 1.475 Indice de réfraction extérieure : 1.375 | ![]() |
Spécifications
Spécification | I. D. (mm) | O. D. mm) | Devis (m) |
SOF-0,5 | 0.5 | 0.5 | Fibre nue |
SOF-1.0 | 1.0 | 1.0 | Fibre nue |
SOF-1.5 | 1.5 | 1.5 | Fibre nue |
SOF-2.0 | 2.0 | 2.0 | Fibre nue |
SOF-2.5 | 2.5 | 2.5 | Fibre nue |
SOF-3.0 | 3.0 | 3.0 | Fibre nue |
SOF-3.5 | 3.5 | 3.5 | Fibre nue |
SOF-4.0 | 4.0 | 4.0 | Fibre nue |
SOF-5.0 | 5.0 | 5.0 | Fibre nue |
SOF-6.0 | 6.0 | 6.0 | Fibre nue |
SOF-8.0 | 8.0 | 8.0 | Fibre nue |
SOF-10.0 | 10.0 | 10.0 | Fibre nue |
SOF-11.0 | 11.0 | 11.0 | Fibre nue |
SOF-12.0 | 12.0 | 12.0 | Fibre nue |
SOF-14.0 | 14.0 | 14.0 | Fibre nue |
PSOF-3.0 | 3.0 | 4.5 | Avec pvc transparent |
PSOF-4.0 | 4.0 | 5.0 | Avec pvc transparent |
PSOF-5.0 | 5.0 | 7.0 | Avec pvc transparent |
PSOF-6.0 | 6.0 | 8.6 | Avec pvc transparent |
PSOF-8.0 | 8.0 | 11.0 | Avec pvc transparent |
PSOF-10.0 | 10.0 | 13.0 | Avec pvc transparent |
PSOF-11.0 | 11.0 | 14.0 | Avec pvc transparent |
PSOF-12.0 | 12.0 | 14.0 | Avec pvc transparent |
PSOF-14.0 | 14.0 | 17.3 | Avec pvc transparent |
PSOF-16.0 | 16.0 | 18.0 | Avec pvc transparent |
PSOF-18.0 | 18.0 | 20.0 | Avec pvc transparent |
PEOF-2.0 | 2.0 | 3.0 | Avec pvc noir |
PEOF-3.0 | 3.0 | 4.5 | Avec pvc noir |
PEOF-5.0 | 5.0 | 7.0 | Avec pvc noir |
PEOF-6.0 | 6.0 | 8.6 | Avec pvc noir |
PEOF-8.0 | 8.0 | 11.0 | Avec pvc noir |
PEOF-10 | 10 | 13 | Avec pvc noir |


Fonctionnalités
Facile à installer, à connecter et à entretenir
Résistant à la chaleur et au froid (-55 ~ 85 °C)
Léger, économe en énergie et sûr
Source de lumière froide, non ultraviolette, sans l’accélération de précieux .
Séparation de la lumière et de l’électricité, application fiable en cas d’occasion inflammable et explosive.
Nous avons la confiance de SiemensSodron, Osram, Foxconn, LG, Disney etc.
Expédition
Biens de masse expédié par voie maritime, aérienne ou ferroviaire nous sommes proches du port de Shanghai, du port de Ningbo | SmallerShanche /UrgentShanche par international express Fret prépayé ou collecté |

ContactUs-- Meilleur service et échantillons gratuits fournis
Jiangsu TX Plastic Optical Fibers Co., Ltd.
Personne à contacter: Peter Sun (Département des ventes)
Messagerie électronique:lys@txpof.comPortable: +86 19962609069
Ajouter: A2, zone du parc industriel de Bali, route du jinggang nord, ville de Bali, zone de développement économique, ville de Yangzhou, province du Jiangsu, RP Chine
étiquette à chaud: noyau solide avec fibre optique à lueur latérale émettant tout le corps, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, personnalisé, en gros, prix, pas cher, en stock, échantillon gratuit
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande









