Câble à fibre optique en plastique ignifuge UL
Nous avons notre propre marque "TXPOF", et nous avons également une coopération avec Toray/Avago/Mitsubishi. Vous trouverez ci-dessous une partie de notre liste de produits pour votre référence.
Présentation du produit
Câble à fibre optique polymère duplex simplex ignifuge

Cœur | 1.0Fibre MM PMMA *2 |
DO : | 2.2MM*4.4mm |
Atténuation: | Inférieur ou égal à 180dB/km |
Veste: | PE noir |
Longueur de bobine : | 2500m/rouleau ou 5000m/rouleau |
Personnalisation : | diamètre extérieur, matériau de la gaine, couleur de la gaine, point en mètres |


Application
- Transmission du signal du capteur
- Système médical et capteur
- Transmission de signal de contrôle industriel
- Transmission des signaux audio
- LAN spécial ou réseau d'accès
-Signaux multimédia automatiques ou transmission du signal de contrôle
CÂBLES À FIBRE OPTIQUE PLASTIQUE
Nous avons notre propre marque "TXPOF", et nous avons également une coopération avec Toray/Avago/Mitsubishi. Vous trouverez ci-dessous une partie de notre liste de produits pour votre référence.

Modèle | Diamètre du noyau (mm) | OD (mm) | Atténuation (dB/km) | Matériau de la veste | Mètres/rouleau (mètre) | Température ( diplôme ) |
TX-CC0500-1B | 0.5mm×1 | 1.0mm±0.15 | Inférieur ou égal à 250 | PE | 1500/5000 | -55~85 |
TX-CC0500-1B/1.25 | 0.5mm×1 | 1,25 mm±0.15 | Inférieur ou égal à 250 | PE | 1500/5000 | -55~85 |
TX-CC0750-1B | 0.75mm×1 | 2,2 mm±0.07 | Inférieur ou égal à 200 | PE | 2500 | -55~85 |
TX-CC1000-1B/1.25 | 1,0mm×1 | 1,25 mm±0.15 | Inférieur ou égal à 200 | PE | 1500/5000 | -55~85 |
TX-CC1000-1B | 1,0mm×1 | 2,2 mm±0.07 | Inférieur ou égal à 200 | PE | 2500/5000 | -55~85 |
TX-CC1000-1A | 1,0mm×1 | 2,2 mm±0.07 | Inférieur ou égal à 180 | PE | 2500/5000 | -55~85 |
TX-CC1500-1/3.0 | 1,5 mm × 1 | 3.0mm±0.1 | Inférieur ou égal à 240 | PE/PVC | 700 | -55~85 |
TX-CC2000-1/3.8 | 2.0mm×1 | 3,8 mm±0.1 | Inférieur ou égal à 240 | PE/PVC | 350 | -55~85 |
TX-CC3000-1/4.5 | 3.0mm×1 | 4,5 mm±0.1 | Inférieur ou égal à 240 | PE/PVC | 150 | -55~85 |
TX-CC3000-1/5.0 | 3.0mm×1 | 5.0mm±0.1 | Inférieur ou égal à 240 | PE/PVC | 150 | -55~85 |
TX-CC1000-2B | 1,0mm×2 | 2,2/4,4 mm±0.1 | Inférieur ou égal à 200 | PE | 1250 | -55~85 |
TX-CC1000-2A | 1,0mm×2 | 2,2/4,4 mm±0.1 | Inférieur ou égal à 180 | PE | 1250 | -55~85 |
TX-CC1000-2B/6.0 | 1,0mm×2 | 2,2/4,4/6.0mm | Inférieur ou égal à 200 | PE + PVC | 500 | -55~85 |
TX-CC1000-2A/6.0 | 1,0mm×2 | 2,2/4,4/6.0mm | Inférieur ou égal à 180 | PE + PVC | 500 | -55~85 |
TX-CC1000-2C/6.0 | 1,0mm×2 | 2,2/4,4/6.0mm | Inférieur ou égal à 200 | PE + PVC | 300 | -55~85 |
TX-CC1000-2B/6.0 | 1,0mm×2 | 2,2/4,4/6.0mm | Inférieur ou égal à 180 | PE + PVC | 300 | -55~85 |
TX-CC1000-2Ko/6.0 | 1,0mm×2 | 2,2/4,4/6.0mm | Inférieur ou égal à 200 | PE plus PVC plus kevlar | 300 | -55~85 |
TX-CC1000-2KA/6.0 | 1,0mm×2 | 2,2/4,4/6.0mm | Inférieur ou égal à 180 | PE plus PVC plus kevlar | 300 | -55~85 |
TX-CC1000-1BV | 1,0mm×1 | 2,2 mm±0.07 | Inférieur ou égal à 200 | UL VW-1 | 2500 | -55~85 |
TX-CC1000-1AV | 1,0mm×1 | 2,2 mm±0.07 | Inférieur ou égal à 180 | UL VW-1 | 2500 | -55~85 |
TX-CC1000-2BV | 1,0mm×2 | 4,4 mm±0.1 | Inférieur ou égal à 200 | UL VW-1 | 1250 | -55~85 |
TX-CC1000-2AV | 1,0mm×2 | 4,4 mm±0.1 | Inférieur ou égal à 180 | UL VW-1 | 1250 | -55~85 |
TX-CC1000-1B/4.0 | 1,0mm×1 | 4.0mm±0.1 | Inférieur ou égal à 200 | PE + PVC | 1000 | -55~85 |
TX-CC1000-1B/5.0 | 1,0mm×1 | 5.0mm±0.1 | Inférieur ou égal à 200 | PE + PVC | 500 | -55~85 |
Câble patch pof industriel

Profil de la société

Certificats

Des solutions d'éclairage POF personnalisées pour vous !
Bienvenue à l'enquête nous!
Fibres optiques en plastique Jiangsu TX Co., Ltd.
Personne à contacter : Sara Shi (département des ventes)
E-mail:yll@txpof.comMobile : plus 86 19962609020
Ajouter : A2, zone de parc industriel de Bali, route North jingang, ville de Bali, zone de développement économique, Yangzhou, Jiangsu, Chine 225131
étiquette à chaud: câble à fibre optique en plastique ignifuge ul, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, sur mesure, vente en gros, prix, pas cher, en stock, échantillon gratuit
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande







